| slovensky | rumunsky | maďarsky | GPS | oblast | Slováků | % |
| Alešď | Aleşd | Élesd | 47.057222, 22.396944 | Bihor | 586 | 5,62 |
| Aleuš | Aleuş | Elyüs | 47.146604, 22.629561 | Sălaj | 7 | 2,0 |
| Aštileu | Aştileu | Esküllő | 47.033333, 22.383333 | Bihor | 165 | 10,8 |
| Aušeu | Auşeu | Kisősi | 47.03446, 22.495541 | Bihor | 196 | 6,42 |
| Balk | Balc | Bályok | 47.299049, 22.532418 | Bihor | <1 | |
| Bejuš | Beiuş | Belényes | 46.668019, 22.351384 | Bihor | 3 | < 0,1% |
| Bikač | Bicaci | Mezőbikács | 46.903841, 21.786758 | Bihor | 18 | 3,1 |
| Bodonoš | Budoi | Bodonos | 47.207208, 22.360268 | Bihor | 800 | 91,1 |
| Bojana Huta | Boianu Mare | Tasnádbajom | 47.383459, 22.520814 | Bihor | <1 | |
| Bojenešti | Boineşti | Bujánháza | 47.916108, 23.348179 | Satu Mare | 39 | 2,3 |
| Bojovské | Marca Huta | Bulyovszkytelep | 47.182946, 22.50515 | Sălaj | 41 | 87,2 |
| Borod | Borod | Nagybáród | 46.992702, 22.61381 | Bihor | 498 | 11,93 |
| Boromolak / Boromlaka | Borumlaca | Baromlak | 47.213374, 22.479229 | Bihor | 146 | 15,5 |
| Brestovec (Brestovac) | Brestovăţ | Aga | 45.873056, 21.681111 | Timiș | 107 | 31,8 |
| Butín | Butin | Temesbökény | 45.338611, 21.382778 | Timiș | 338 | 77,5 |
| Bystrá | Pădurea Neagră | Feketeerdő | 47.158852, 22.426357 | Bihor | 126 | 16,4 |
| Ciganešt | Ţigăneştii de Criş | Cigányfalva | 47.132212, 22.275767 | Bihor | 19 | 5,1 |
| Cipár | Ţipar | Szapáryliget | 46.477002, 21.634923 | Arad | 242 | 17,2 |
| Čerpotok | Valea Cerului | Cserpatak | 47.237156, 22.495193 | Bihor | 427 | 96,2 |
| Derna | Derna | Felsőderna | 47.203309,22.312484 | Bihor | 288 | 28,2 |
| Fantanele | Fântânele | Angyalkút | 46.124095, 21.382055 | Arad | 134 | 6,0 |
| Feďvernek | Fegernic | Almásfegyvernek | 47.207091, 22.130392 | Bihor | 62 | 16,9 |
| Fogaš | Foglaş | Fogás | 47.247645, 22.477169 | Bihor | 157 | 75,1 |
| Gemelčička | Făgetu | Magyarpatak | 47.096719, 22.587032 | Sălaj | 765 | 99,7 |
| Groš, Grošanské | Groşi | Tőtös | 47.04908, 22.478692 | Bihor | 33 | 3,4 |
| Halmašď, Halmošď | Halmăşd | Halmosd | 47.158307, 22.588985 | Sălaj | 7 | 0,6 |
| Harasov | Varasău | Varaszótanya | 47.162327, 22.268343 | Bihor | 76 | 49,7 |
| Huta Bogdana | Bogdana | Kásapatak | 47.020598, 23.004062 | Sălaj | <1 | |
| Huta Čerteza | Huta Certeze | Lajosvölgy | 47.926652, 23.486967 | Satu Mare | 101 (podle jazyka 38) | 9,4 (3,5) |
| Iosifalău | Újjózseffalva / Józseffalva | 45.780556, 21.679167 | Timiș | 40 | 7,58 | |
| Ip | Ipp | 47.227427, 22.604767 | Sălaj | 8 | 0,5 | |
| Jaz | Iaz | Karasznajás | 47.119291, 22.687626 | Sălaj | 81 | 9,8 |
| Kodrišor | Codrişoru | Szekatura | 47.098290, 22.534976 | Bihor | 77 | 100 |
| Koložvár | Cluj-Napoca | Kolosvár | 46.771042, 23.589390 | Kluž | <1 | |
| Kuzap | Cuzap | Középes | 47.202470, 22.413054 | Bihor | 17 | 1,4 |
| Loranta | Loranta | Loránta | 47.141111, 22.325556 | Bihor | 47 | 46,5 |
| Lugoš (Vyšné a Nižné Lugaše) | Lugașu de Jos, Lugașu de Sus | Lugos (Alsólugos) | 47.078733, 22.354984 | Bihor | 48, 130 | 3,1; 15,6 |
| Lunkšora | Luncşoara | Élesdlok | 47.036132, 22.541294 | Bihor | 74 | 7,1 |
| Madarás | Mădăras | Madarász | 46.827418, 21.678772 | Bihor | 222 | 7,35 |
| Mănăștiur | Mănăștiur | Bégamonostor | 46.006944,21.133333 | Timiș | <1 | |
| Margita | Marghita | Margitta | 47.35, 22.333333 | Bihor | 82 | 0,5 |
| Markasek | Marca | Márkaszék | 47.209637, 22.562126 | Sălaj | 54 | 3,6 |
| Mokrá | Mocrea | Apatelek | 46.388607, 21.819773 | Arad | 22 | 2,5 |
| Morava | Şemlacu Mare | Mezősomlyó | 45.363709, 21.439734 | Timiș | 9 | 2,3 |
| Nadfaluby | Nuşfalău | Panagyfalva | 47.197639, 22.71723 | Sălaj | 35 | 1,1 |
| Nadlak | Nadlăc | Nagylak | 46.169966, 20.75018 | Arad | 3 844 | 47,2 |
| Negreň | Negreni | Konkolyfalva | 47.343003, 23.560052 | Sălaj | <1 | |
| Nižný Lugaš | Lugaşu de Jos | Alsólugos | 47.063949, 22.343484 | Bihor | 257 | 7,75 |
| Nová Huta | Şinteu | Sólyomkőpestes | 47.139154, 22.518024 | Bihor | 1 266 | 98,36 |
| Nový Solonec | Soloneţu Nou | 47.655805, 25.851109 | Suceava | <1 | ||
| Nový Šastelek | Sacalasău Nou | Újsástelek | 47.182873, 22.328178 | Bihor | 305 | 95,0 |
| Peštiš | Peştiş | Sólyomkővár | 47.072169, 22.411856 | Bihor | 155 | 10,7 |
| Poľana Malého | Poiana Micului | 47.668271, 25.768390 | Suceava | <1 | ||
| Popešť | Popeşti | Papfalva | 47.241432, 22.41427 | Bihor | 1 299 | 15,30 |
| Pleš | Pleşa | 47.628943, 25.837827 | Suceava | <1 | ||
| Plopiš | Plopiş | Gyümölcsénes | 47.1272, 22.6506 | Sălaj | 901 | 32,58 |
| Rešica | Reşiţa | Resicabánya | 45.794515, 24.148325 | Caraș-Severin | 102 | 0,1 |
| Ritoblaga | Vălcelele | Blágarét | 47.230279, 22.482834 | Bihor | 158 | 59,2 |
| Salonta | Salonta | Nagyszalonta | 46.806961, 21.648054 | Bihor | 45 | 0,2 |
| Semlak | Semlac | Szemlak | 46.116667, 20.933333 | Arad | 41 | 1,1 |
| Sendob | Sâniob | Szentjobb | 47.260420, 22.130817 | Bihor | <1 | |
| Sig | Sâg (Sîg) | 47.083333, 22.816667 | Sălaj | 100 | 2,9 | |
| Siplak | Suplacu de Bărcau | Berettyószéplak | 47.257199, 22.529011 | Bihor | 932 | 20,21 |
| (Huta) Sočet / Zachotár | Socet | Forduló | 47.162830, 22.494507 | Bihor | 129 | 100 |
| Stará Huta | Huta Voivozi | Almaszeghuta | 47.157578, 22.480516 | Bihor | 209 | 98,1 |
| Subčetáte | Sub Cetate | Valkóváralja | 47.104704, 22.701316 | Sălaj | <1 | |
| Šarany | Şerani | Sárán | 47.015821, 22.674751 | Bihor | 468 | 68,0 |
| Šastelek | Sacalaşau | Sástelek | 47.196988, 22.285767 | Bihor | 26 | 3,9 |
| Šomľov / Šumľov | Şimleu Silvaniei | Szilágysomlyó | 47.23069, 22.80389 | Sălaj | 39 | 0,2 |
| Teš | Teş | Tésfalu | 45.846389, 21.655556 | Timiș | 40 | 25,0 |
| Termezov | Varasău | Varaszótanya | 47.162500, 22.268056 | Bihor | 76 | 49,7 |
| Tilegda (Telegda) | Tileagd | Mezőtelegd | 47.071449, 22.2 | Bihor | 40 | 1,0 |
| Topolovac | Topolovăţu Mare | Nagytopoly | 45.774047,21.624028 | Timiș | 45 | 3,9 |
| Urvinda | Urvind | Örvénd | 47.066997, 22.281164 | Bihor | 73 | 8,0 |
| Vagaše | 47.010329, 22.7108 | Bihor | 50 | |||
| Veľký Varadín (Varad) | Oradea | Nagyvarád | 47.071906, 21.905172 | Bihor | 425 | 0,21 |
| Varasau | Varasău | Varaszótanya | 47.162707, 22.265661 | Bihor | 76 | 49,7 |
| Varzaľ | Vărzari | Füves | 47.201814, 22.455572 | Bihor | 238 | 70,4 |
| Veľký Pereg | Peregu Mare | Németpereg | 46.233333, 20.9 | Arad | 327 | 36,3 |
| Vojvoz | Voivozi | Almaszeg | 47.219414, 22.387439 | Bihor | 171 | 9,3 |
| Vuková | Vucova | Temesvukovár | 45.620278, 21.510278 | Timiș | 132 | 34,9 |
| Vyšný Lugaš (Lugoš) | Lugaşu de Sus | Felsölugos | 45.688011, 21.9161 | Bihor | 130 | 15,6 |
| Zilaj | Zălau | Zilah | 47.182739, 23.049295 | Sălaj | 24 | < 0,1 |
| Zalnok | Zalnoc | Zálnok | 47.367075, 22.684812 | Sălaj | <1 | |
| Zaváň (Zavaň) | Zăuan | Szilágyzovány | 47.224999, 22.661285 | Sălaj | <1 | |
| Zaváňské kúpele | Zăuan Băi | Zoványfurdo | 47.247633, 22.643032 | Sălaj | 99 | 89,2 |
| Židáreň | Valea Târnei | Hármaspatak | 47.132036, 22.535942 | Bihor | 401 | 98,3 |
Počty Slováků jsou ze sčítání obyvatel v roce 2002 – http://www.edrc.ro/recensamant_loc.jsp?regiune_id=2140&judet_id=2141&localitate_id=2225
Počet shlédnutí: 383