http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/
http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/
| 2018/2019 | 2019 | 1995 | 2019/1995 | ||
| Luxembourg | 1,13% | 596 992 | 408 149 | 146% | |
| Ireland | 0,90% | 4 847 139 | 3 651 545 | 133% | |
| San Marino | 0,38% | 33 683 | 25 877 | 130% | |
| Monaco | 0,53% | 39 102 | 30 691 | 127% | |
| Iceland | 0,82% | 340 566 | 267 629 | 127% | |
| Liechtenstein | 0,65% | 38 404 | 30 833 | 125% | |
| Norway | 0,89% | 5 400 916 | 4 366 995 | 124% | |
| Switzerland | 0,75% | 8 608 259 | 7 018 525 | 123% | |
| Isle of Man | 0,63% | 85 369 | 70 070 | 122% | |
| Andorra | 0,15% | 77 072 | 63 850 | 121% | |
| Spain | 0,09% | 46 441 049 | 39 890 498 | 116% | |
| Guernsey | 0,45% | 166 828 | 144 046 | 116% | |
| Gibraltar | 0,42% | 34 879 | 30 147 | 116% | |
| United Kingdom | 0,58% | 66 959 016 | 57 978 321 | 115% | |
| Malta | 0,27% | 433 245 | 380 305 | 114% | |
| Sweden | 0,71% | 10 053 135 | 8 836 420 | 114% | |
| Belgium | 0,56% | 11 562 784 | 10 186 305 | 114% | |
| France | 0,38% | 65 480 710 | 58 241 791 | 112% | |
| Netherlands | 0,28% | 17 132 908 | 15 467 851 | 111% | |
| Denmark | 0,36% | 5 775 224 | 5 232 704 | 110% | |
| Austria | 0,16% | 8 766 201 | 7 990 121 | 110% | |
| Finland | 0,34% | 5 561 389 | 5 119 005 | 109% | |
| Macedonia | 0,08% | 2 086 720 | 1 983 252 | 105% | |
| Slovenia | 0,03% | 2 081 900 | 1 991 472 | 105% | |
| Italy | -0,13% | 59 216 525 | 57 255 193 | 103% | |
| Greece | -0,16% | 11 124 603 | 10 789 375 | 103% | |
| Czech Republic | 0,05% | 10 630 589 | 10 358 456 | 103% | |
| Vatican | -0,25% | 799 | 780 | 102% | |
| Germany | 0,18% | 82 438 639 | 81 240 604 | 101% | |
| Montenegro | 0,02% | 629 355 | 620 414 | 101% | |
| Slovakia | 0,02% | 5 450 987 | 5 375 470 | 101% | |
| Portugal | -0,35% | 10 254 666 | 10 149 735 | 101% | |
| Poland | -0,20% | 38 028 278 | 38 452 632 | 99% | |
| Russia | -0,05% | 143 895 551 | 148 288 839 | 97% | |
| Albania | 0,14% | 2 938 428 | 3 106 736 | 95% | |
| Hungary | -0,35% | 9 655 361 | 10 349 838 | 93% | |
| Belarus | -0,19% | 9 433 874 | 10 142 308 | 93% | |
| Moldova | -0,28% | 4 029 750 | 4 339 082 | 93% | |
| Bosnia and Herzegovina | -0,05% | 3 501 774 | 3 843 712 | 91% | |
| Estonia | -0,23% | 1 303 798 | 1 433 024 | 91% | |
| Croatia | -0,59% | 4 140 148 | 4 616 763 | 90% | |
| Serbia | -0,33% | 8 733 407 | 9 884 147 | 88% | |
| Ukraine | -0,49% | 43 795 220 | 50 905 677 | 86% | |
| Romania | -0,50% | 19 483 360 | 22 965 111 | 85% | |
| Bulgaria | -0,68% | 6 988 739 | 8 379 180 | 83% | |
| Lithuania | -0,42% | 2 864 459 | 3 626 602 | 79% | |
| Latvia | -0,98% | 1 911 108 | 2 508 473 | 76% |
Zdroj dat: Pew Research Center
| Rusko | 20 000 000 |
| Francie | 5 720 000 |
| Německo | 4 586 091 |
| Velká Británie | 4 130 000 |
| Itálie | 2 987 840 |
| Bosna a Hercegovina | 1 955 084 |
| Kosovo | 1 823 657 |
| Albánie | 1 797 645 |
| Nizozemí | 1 210 000 |
| Španělsko | 1 180 000 |
| Belgie | 879 377 |
| Bulharsko | 861 015 |
| Švédsko | 800 000 |
| Rakousko | 712 000 |
| Severní Makedonie | 705 608 |
| Ukrajina | 700 000 |
| Řecko | 613 406 |
| Švýcarsko | 440 000 |
| Dánsko | 313 713 |
| Srbsko | 221 460 |
| Finsko | 150 000 |
| Norsko | 150 000 |
| Černá Hora | 122 849 |
| Slovinsko | 73 568 |
| Rumunsko | 73 000 |
| Irsko | 70 952 |
| Portugalsko | 65 000 |
| Chorvatsko | 64 057 |
| Maďarsko | 50 000 |
| Bělorusko | 45 000 |
| Lucembursko | 18 172 |
| Česká republika | 15 000 |
| Moldávie | 15 000 |
| Malta | 11 675 |
| Slovensko | 10 866 |
| Polsko | 6 796 |
| Litva | 3 000 |
| Andorra | 2 228 |
| Lichtenštejnsko | 2 050 |
| Lotyšsko | 2 000 |
| Estonsko | 1 508 |
| Island | 900 |
| Monako | 900 |
| San Marino | 900 |
Zdroj dat: Pew Research Center
| % populace státu | |
| Albánie | 58,80 |
| Bosna a Hercegovina | 50,70 |
| Makedonie | 33,30 |
| Srbsko + Kosovo | 22,96 |
| Černá Hora | 19,10 |
| Rusko | 13,50 |
| Bulharsko | 13,40 |
| Francie | 8,80 |
| Švédsko | 8,10 |
| Rakousko | 8,00 |
| Belgie | 7,60 |
| Nizozemí | 7,10 |
| Spojené království | 6,30 |
| Německo | 6,10 |
| Řecko | 5,70 |
| Norsko | 5,70 |
| Dánsko | 5,40 |
| Švýcarsko | 5,20 |
| Itálie | 4,80 |
| Slovinsko | 3,60 |
| Finsko | 2,70 |
| Španělsko | 2,60 |
| Ukrajina | 1,70 |
Počet shlédnutí: 406