Komunikace mezi kulturami - ZS 2008
Doporučení k psaní odborného textu
Skupiny a vybraná témata:
Např.:
7:00S | 8:45S | 7:00L | 8:45L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islám - mírumilovné náboženství | G. Koranda | Úvod | J. Jirásek | Vztah Čechů k lidem s jinou barvou pleti | Kafková M. | Česká a francouzská kultura: jejich vzájemný vliv na tradiční kuchyni | R. Brunner |
OK | K. Bílková | OK | P. Kočandrle | OK | Procházková K. | OK | H. Čejdíková |
M. Sirotková | P. Tomeš | Bubníková K. | A. Němcová | ||||
M. Štádlerová | J. Papež | Brejchová R. | J. Pánek | ||||
I. Vrzúková | L. Dang Tien (Tonda) | L. Roškotová | |||||
Česká republika očima Vietnamcu | H. Ježková | 1. Název práce | B. Mařanová | 1.Úvod | E. Cigľariková | 1. ÚVOD | H. Bílá |
OK | O. Hadrava | OK | K.Pezlová | OK | B. Barinková | OK | J. Mašatová |
E. Štofilová | O.Musil | L. Svoboda | Š. Staňková | ||||
M. Szalayová | M.Nguyen | M. Veselá | |||||
Student5 | K. Vrbská | ||||||
3.2.3 Řecká kuchyně | M. Anděra | Vnímání velmocí u různých věkových skupin | P. Beneš | Vztahy mužů k ženám české a francouzské národnosti | Hamplová P. | Arabská kultura stokrát jinak | J.Mrlinová |
J. Matějovský | OK | J. Müllerová | OK | Horáková T. | OK | K.Strynková | |
M. Smolík | M. Peták | Vrtělová B. | M.Tillová | ||||
F. Barda | Albertová P. | M.Sladká | |||||
A. Máca | L.Šlechtová | ||||||
Kultura a tradice vybraných národností žijících v České republice | Ečerová Jiřina | 1. Úvod | J. Kuzma | *Češi a Srbové | Menšík P. | Češi a Slováci. Bratři nebo sokové? | M.Brebtová |
OK | Levcová Jana | OK | D. Linhart | Půlpán K. | OK | J.Čulík | |
Malá Petra | Š. Vladyka | B.Kloudová | |||||
Pýcha Tomáš | O. Daneš | L.Řepková | |||||
Roudná Lucie | T. Kořenek | M.Svobodová | |||||
Vztah občanů ČR k Německu | Skřivanová Jana | Srovnání vzoru rodiny ve vybraných zemích | M.Vychodilová | 1. ÚVOD | Petra Kozáková | ||
OK | Purkardová Jana | P.Čech | Linda Milerová | ||||
Albrechtová Pavlína | J.Hradecká | Lucie Stejskalová | |||||
ČR-Rusko 2:0 | Tereza Cibulková | M. Hradecká | Petra Tlapáková | ||||
OK | Kateřina Vitásková | M.Brotánková | |||||
Lenka Hruboňová | T.Blažek | ||||||
Natalie Malchasjan |
Počet shlédnutí: 35